Beschreibung
SPEZIFIKATIONEN GEOMETRIE GRÖSSENTABELLE
Die Geometrie des KRONPRINZ ist ideal für anspruchsvolle Fahrer. Sie bietet den bestmöglichen Mix aus Komfort und Performance.
Das Rahmenset ist durch das hochwertigen 6066 lightweight Aero-Aluminium sowie einer tapered Voll-Carbon Gabel leichter als je zuvor.
SPEZIFIKATIONEN
Frame | 8bar KRONPRINZ Space Blue – X Large |
Fork | 8bar full carbon fork |
Wheels | 8bar GIGA |
Tires | Schwalbe One 25mm |
Saddle | Selle San Marco Regale |
Seatpost | 8bar GIGA |
Stem | 8bar – 120mm |
Handlebar | 8bar GIGA Drop handlebar |
Bar tape | 8bar GIGA black |
Gearing | Shimano Ultegra R8000 – 2×11 |
Brakes | Shimano Ultegra |
Pedals | No pedals |
GEOMETRIE
Small | Medium | Large | X-Large | |||
body height | cm | 160-173 | 170-183 | 180-193 | 190-203 | |
inside leg measurement | cm | 67-84 | 78-87 | 81-90 | 84-95 | |
saddle height | cm | 61-75 | 69-78 | 72-81 | 75-85 | |
A | seat tube C-T | mm | 530 | 555 | 570 | 600 |
B | top tube – horizontal | mm | 535 | 550 | 570 | 590 |
C | head tube | mm | 130 | 150 | 170 | 190 |
D | chain stay | mm | 405 | 405 | 405 | 405 |
E | head tube angle | ° | 72,5 | 73 | 73 | 73 |
F | seat tube angle | ° | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 |
G | BB drop | mm | 68 | 68 | 68 | 68 |
H | wheel base | mm | 969 | 980 | 1000 | 1000 |
I | reach | mm | 377 | 386 | 401 | 415 |
K | stack | mm | 532 | 553 | 572 | 591 |
L | standover height | mm | 770 | 795 | 820 | 845 |
handlebar width* | mm | 400 | 420 | 420 | 440 | |
stem length* | mm | 90 | 100 | 110 | 120 | |
crank length* | mm | 167,5 | 167,5 | 167,5 | 167,5 | |
head set size | inch | 1 1/8 – 1 1/2 | 1 1/8 – 1 1/2 | 1 1/8 – 1 1/2 | 1 1/8 – 1 1/2 | |
seatpost diameter | mm | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 |
GRÖSSENTABELLE
X Small | Small | Medium | Large | X-Large | ||
body height | cm | 150-163 | 160-173 | 170-183 | 180-193 | 190-203 |
inside leg measurement | cm | 64-81 | 75-84 | 78-87 | 81-90 | 84-95 |
saddle height | cm | 58-72 | 66-75 | 69-78 | 72-81 | 75-85 |
X Small | Small | Medium | Large | X-Large | ||
body height | inch | 4’11” – 5’4” | 5’3” – 5’8” | 5’7” – 6’1” | 5’11” – 6’4” | 6’3” – 6’8” |
inside leg measurement | inch | 25.2 – 31.8 | 29.5 – 33 | 30.7 – 34.3 | 31.8 – 35.4 | 33 – 37.4 |
saddle height | inch | 22.8 – 28.3 | 25.9 – 29.5 | 27.2 – 30.7 | 28.3 – 31.8 | 29.5 – 33.5 |