Save 61%

8bar TFLSBERG STEEL V1 Bikepacking-Rahmen
From: 700,00€ 350,00€ EU: inkl. MwSt. ohne Versandkosten / außerhalb EU: ohne MwSt.; ohne Versandkosten
Beschreibung
Features
Eigenschaften
| Achse | Steckachse - 12x142mm (174 * 12 * 1.5) |
| Steuersatz (tapered) | ZS44/28.6 | EC44/40 |
| Sattelstützmaß | 27.2mm |
| Sattelklemmmaß | 31.8mm |
| Tretlager | BSA Gewinde / 68mm |
| Bremsentyp | Flat Mount (140/160mm) |
| Reifenfreiheit | 29×2.25 / 27.5x 2.6 |
| Gabel (tapered) | Länge: 470 - 500 mm / Vorlauf: 43-52mm |
| Kettenblatt (max) | 1-fach: 46 Zähne (Kettenlinie 45,5mm) |
| Schutzblech Montage | Ja |
| Gepäckträger Montage | Ja |
| Flaschenhalterungen | 7 |
Gewicht
2.1 kgGrößen
| Small | Medium | Large | |||
|---|---|---|---|---|---|
| X | Körpergröße | cm | 160-173 | 170-183 | 180-193 |
| Y | Innenbeinlänge | cm | 75-84 | 78-87 | 81-90 |
| Z | Sattelhöhe | cm | 66-75 | 69-78 | 72-81 |
Geometry
| Small | Medium | Large | |||
|---|---|---|---|---|---|
| A | Sattelrohr Mitte-OK | mm | 450 | 480 | 510 |
| B | Oberrohr – horizontal | mm | 550 | 570 | 590 |
| C | Steuerrohr | mm | 85 | 100 | 120 |
| D | Kettenstrebe | mm | 440 | 440 | 440 |
| E | Lenkwinkel | ° | 69 | 70 | 70 |
| F | Sitzwinkel | ° | 74 | 73,5 | 73,5 |
| G | Tretlagerabsenkung | mm | 75 | 75 | 75 |
| H | Radstand | mm | 1066 | 1071 | 1092 |
| I | Reach | mm | 379 | 388 | 403 |
| K | Stack | mm | 595 | 613 | 632 |
| L | Überstandshöhe | mm | 770 | 800 | 830 |
| M | Gabel Länge | mm | 480 | 480 | 480 |
| N | Gabel Vorlauf | mm | 50 | 50 | 50 |
| Sattelstütze Ø | mm | 27,2 | 27,2 | 27,2 |










