8bar MITTE STEEL V2 - GRAVEL X ROAD - Rahmen
From: 650,00€ ohne Versand / inklusive MwSt.
Beschreibung
Features
Specifications
Achse | Steckachse - 12x142mm (174 * 12 * 1.5) |
Steuersatz (1 1/8") | ZS44/28.6 | ZS44/30 |
head set (tapered) | ZS44/28.6 | EC44/40 |
Sattelstützmaß | 27.2mm |
Sattelklemmmaß | 29.8mm |
Tretlager | BSA Gewinde / 68mm |
Bremsentyp | Flat Mount (160mm) |
Reifenfreiheit | 700x50 / 650x2.1 |
Gabel (1 1/8") | Länge: 400 - 420 mm / Vorlauf: 43-52mm |
Gabel (tapered) | Länge: 380 - 405 mm / Vorlauf: 43-52mm |
Kettenblatt (max) | 1-fach: 46 Zähne (Kettenlinie 45,5mm) ; 2-fach: 50/34 Zähne (Kettenlinie 43,5mm) |
Schutzblech Montage | ja |
Gepäckträger Montage | ja |
Flaschenhalterungen | 3 |
Max. Systemgewicht (Fahrrad, Fahrer, Gepäck): | 130kg |
Gewicht
2.5kgSpecifications
Geometry

Small | Medium | Large | X-Large | |||
---|---|---|---|---|---|---|
A | Sattelrohr Mitte-OK | mm | 510 | 540 | 570 | 600 |
B | Oberrohr – horizontal | mm | 540 | 555 | 580 | 605 |
C | Steuerrohr | mm | 140 | 160 | 180 | 200 |
D | Kettenstrebe | mm | 425-440 | 425-440 | 425-440 | 425-440 |
E | Lenkwinkel | ° | 71,5 | 71,6 | 72 | 72 |
F | Sitzwinkel | ° | 73,5 | 73 | 73 | 73 |
G | Tretlagerabsenkung | mm | 70 | 70 | 70 | 70 |
H | Radstand | mm | 1005-1020 | 1016-1029 | 1037-1052 | 1062-1077 |
I | Reach | mm | 368 | 371 | 392 | 411 |
K | Stack | mm | 579 | 596 | 617 | 636 |
L | Überstandshöhe | mm | 765 | 790 | 805 | 830 |
Lenkerbreite* | mm | 400 | 420 | 420 | 440 | |
Kurbel Länge* | mm | 170 | 172,5 | 172,5 | 175 | |
Vorbau Länge* | mm | 90 | 1000 | 110 | 120 | |
Steuersatz | inch | 1 1/8- 1 1/2 | 1 1/8- 1 1/2 | 1 1/8- 1 1/2 | 1 1/8- 1 1/2 | |
Sattelstütze Ø | mm | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | |
*empfohlen |
Sizing
Small | Medium | Large | X-Large | |||
---|---|---|---|---|---|---|
X | Körpergröße | cm | 160-173 | 170-183 | 180-193 | 190-203 |
Y | Innenbeinlänge | cm | 75-84 | 78-87 | 81-90 | 84-95 |
Z | Sattelhöhe | cm | 66-75 | 69-78 | 72-81 | 75-86 |