Beschreibung
EIGENSCHAFTEN SCHALTGRUPPE GEOMETRIE RAHMENGRÖßE BESTIMMEN
The 8bar MITTE Urban
Ein Fahrrad für jeden Tag!
Der MITTE Urban bietet dir zahlreiche Möglichkeiten, um für die nächste Fahrt perfekt gerüstet zu sein, sei es für den täglichen Stadtverkehr auf dem Weg zur Arbeit oder eine Ausfahrt am Wochenende! Du verbringst jede Woche mehrere Stunden auf deinem Fahrrad und brauchst daher ein zuverlässiges und robustes Bike, das gleichzeitig komfortabel und wartungsarm ist. Wähle deine Ausstattung nach einen Bedürfnissen aus: Schutzbleche, um dich vor Schmutz zu schützen, eine Nabenschaltung, um dir zusätzlichen Komfort zu bieten, Gepäckträger, um deine schweren Taschen zu tragen, und integrierte Lichter, die dir bei Dunkelheit den Weg weisen.
Klassisch und zeitlos: das 8bar MITTE
Das klassische und elegante Design des 8bar MITTE Urban wirkt zeitlos, wunderschön und stark zugleich. Es ist in drei verschiedenen Farben verfügbar: matt black, matt polished raw oder deep sea blue metallic. Das Rahmenmaterial besteht aus dreifach konifiziertem 6066 Aluminium und du erhältst mit diesem Fahrrad eine leichte Aluminium-Gabel.
EIGENSCHAFTEN
Durch den geraden Lenker hast du eine aufrechtere Sitzposition und den perfekten Überblick im Verkehr. Die einzigartigen, verstellbaren Ausfallenden ermöglichen einAnpassen der Geometrie des MITTE ganz nach deinen Vorlieben. Ein Aufbau als Singlespeed Rad oder Einbau einer Getriebenabe ist ebenfalls möglich.
Scheibenbremsen sind die effektivsten Bremsen auf jedem Terrain. Selbst wenn die Wege matschig und nass sind, bieten sie dir immer den richtigen Grip und verlieren nicht an Bremskraft. Außerdem sind sie langlebiger als Felgenbremsen und nutzen nicht das Material deiner Felgen ab.
Gepäckträger und Flaschenhalter können dank zahlreicher Bohrungen ganz einfach installiert werden und machen die Vielseitigkeit des MITTE Urban aus. Auch Schutzbleche können montiert werden. Es ist das ideale Rad zum Pendeln, Reisen oder Bikepacking – das perfekte Fahrrad für jeden Tag!
SCHALTGRUPPEN
Singlespeed Urban – 1×1 | Shimano GRX 400 Urban – 1×10 | Shimano GRX 800 Urban – 1×11 | Shimano Alfine Urban – 1×8/11 | |
KURBEL | 8bar SUPER Gravel – 46T | 8bar SUPER Gravel 42T | 8bar SUPER Gravel 42T | 8bar SUPER Gravel – 46T |
KASSETTE | 16T or 18T Ritzel | Shimano CS-HG500 11-34 | Shimano CS-M7000 11-42 | Shimano Alfine 20T CS-S500 |
BREMSHEBEL | Shimano BL-MT400 | Shimano SL-4700 | Shimano SL-RS700 | Shimano Alfine SL-S7000 |
UMWERFER | / | – | – | – |
SCHALTWERK | / | Shimano RD-RX400 | Shimano RD-RX812 | Shimano Alfine SG-S7001 |
KETTE | 8bar Super | Shimano CN-HG54 | Shimano CN-HG601 | Shimano CN-HG53 |
BREMSEN | Shimano BL-MT400 / BR-MT400 / SM-RT54 Disc | Shimano BL-MT400 / BR-MT400 / SM-RT54 Disc | Shimano BL-MT500/ BR-MT500/ SM-RT70S Disc |
Shimano BL-MT500/ BR-MT500/ SM-RT70S Disc
|
GEOMETRIE
X Small | Small | Medium | Large | X Large | |||
A | Sattelrohr Mitte-OK | mm | 480 | 510 | 540 | 570 | 600 |
B | Oberrohr – horizontal | mm | 525 | 535 | 545 | 565 | 585 |
C | Steuerrohr | mm | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
D | Kettenstrebe | mm | 410-430 | 410-430 | 410-430 | 410-430 | 410-430 |
E | Lenkwinkel | ° | 71,2 | 71,2 | 71,6 | 72 | 72 |
F | Sitzwinkel | ° | 73,5 | 73,5 | 73,3 | 73 | 73 |
G | Tretlagerabsenkung | mm | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
H | Radstand | mm | 1002 | 1006 | 1011 | 1024 | 1044 |
I | Reach | mm | 363 | 367 | 369 | 379 | 394 |
K | Stack | mm | 547 | 566 | 586 | 607 | 626 |
L | Überstandshöhe | mm | 740 | 765 | 790 | 805 | 830 |
Lenkerbreite* | mm | 400 | 400 | 420 | 420 | 440 | |
Kurbel Länge* | mm | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | |
Vorbau Länge* | mm | 170 | 170 | 172,5 | 172,5 | 175 | |
Steuersatz | inch | 1 1/8- 1 1/2 | 1 1/8- 1 1/2 | 1 1/8- 1 1/2 | 1 1/8- 1 1/2 | 1 1/8- 1 1/2 | |
Sattelstütze Ø | mm | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 |
* Wenn du andere Abmessungen möchtest, dann schreibe es bitte im Kommentarfeld am Ende des Bestellvorgangs.
Rahmengröße bestimmen
X Small | Small | Medium | Large | X Large | |||
X | Körpergröße | cm | 150-163 | 160-173 | 170-183 | 180-193 | 190-203 |
Y | Innenbeinlänge | cm | 64-81 | 67-84 | 78-87 | 81-90 | 84-95 |
Z | Sattelhöhe | cm | 58-72 | 61-75 | 69-78 | 72-81 | 75-85 |