Save 28%

SHOWBIKE: 8bar KRONPRINZ Carbon V3 - Medium - aurora
Ursprünglicher Preis war: 11.040,00€8.000,00€Aktueller Preis ist: 8.000,00€. EU: inkl. MwSt. ohne Versandkosten / außerhalb EU: ohne MwSt.; ohne Versandkosten
Nur noch 1 vorrätig
Beschreibung
Das 8bar KRONPRINZ v3 verbindet geringes Gewicht mit einer aerodynamischen Silhouette und aktuellen Standards wie vollständig interner Kabelführung und SRAM-UDH-kompatiblen Ausfallenden.
Gallery
Eigenschaften
| Zustand: | Dieses Bike wurde für unsere 8bar Group Rides genutzt und hat eine Laufleistung von ca. 1.000 km. Es weist keine größeren Beschädigungen auf und war in keinen Unfall oder Sturz verwickelt. |
| Rahmen: | 8bar KRONPRINZ Carbon V3 - Medium - Aurora glossy |
| Gabel: | 8bar ROAD carbon fork - Aurora glossy |
| Antrieb: | Sram RED 2x12 eTap AXS groupset |
| Extra: | absoluteBLACK Hollowcage V2sram etap axs - black |
| Laufräder: | ALL ROAD - 28" - DT SWISSERC 1100 DICUT 45 wheelset - Thru Axle XDR |
| Mäntel: | Schwalbe Pro One - Evolution - 32mm / 28" |
| Vorbau/Lenker: | 74grad ULTRA carbon Vorbau-Lenker-Kombi 110mm/400mm |
| Lenkerband: | 74GRAD GRIP Bar Tape - Black |
| Sattel: | Selle San Marco Manta |
| Sattelstütze: | 8bar Carbon Sattelstütze |
| Bottlecage: | 2x BEAST BOTTLE CAGE Carbon31,8mm UD-Finisch Schwarz |
Größen
| Small | Medium | Large | X-Large | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| X | Körpergröße | cm | 160 - 173 | 170 - 183 | 180 - 193 | 190 - 203 |
| Y | Innenbeinlänge | cm | 75 - 84 | 78 - 87 | 81 - 90 | 84 - 95 |
| Z | Sattelhöhe | cm | 66 - 75 | 69 - 78 | 72 - 81 | 75 - 86 |
Geometry
| Small | Medium | Large | X Large | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Sitzrohr C-T | mm | 480 | 540 | 560 | 580 |
| B | Oberrohr – horizontal | mm | 513 | 543 | 570 | 590 |
| C | Steuerrohr | mm | 120 | 140 | 160 | 180 |
| D | Kettenstrebe | mm | 410 | 410 | 410 | 410 |
| E | Steuerrohrwinkel | ° | 71,5 | 73 | 73 | 73 |
| F | Sitzrohrwinkel | ° | 75 | 74 | 74 | 73,5 |
| G | Tretlagerabsenkung | mm | 74 | 72 | 72 | 72 |
| H | Radstand | mm | 974 | 982 | 1009 | 1024 |
| I | Reach | mm | 373 | 386,5 | 408 | 417 |
| K | Stack | mm | 523,5 | 545,5 | 565 | 584 |
| L | Überstandshöhe | mm | 745 | 785 | 805 | 825 |
| Lenkerbreite* | mm | 400 | 420 | 420 | 440 | |
| Vorbau* | mm | 90 | 100 | 110 | 120 | |
| Kurbel* | mm | 170 | 172,5 | 172,5 | 175 | |
| Steuersatz | Zoll | 1 1/2- 1 1/2 | 1 1/2- 1 1/2 | 1 1/2- 1 1/2 | 1 1/2- 1 1/2 | |
| Sattelstütze | mm | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | |
| *empfohlen |







