8bar TFLSBERG STEEL V2 Bikepacking-Rahmen
From: 700,00€ ohne Versand / inklusive MwSt.
Beschreibung
Features
Specifications
Achse | Steckachse - 12x142mm (174 * 12 * 1.5) |
Steuersatz (1 1/8"-1 1/2") | ZS44/28.6 | EC44/40 |
Durchmesser Sattelstütze | 27.2mm |
Durchmesser Sattelklemme | 31.8mm |
Tretlager | BSA / 68mm |
Bremsen | Flatmount (140/160mm) |
Reifenfreiheit | 29×2.25 / 27.5x 2.6 |
Gabel (1 1/8") | Länge: 400 - 420 mm / Vorlauf: 43-52mm |
Gabel (1 1/8"-1 1/2") | Länge: 390 - 410 mm / Vorlauf: 43-52mm |
Federgabel (1 1/8"-1 1/2") | Länge: 420 - 440 mm / Vorlauf: 43-52mm |
Kettenblatt (max) | 1-fach: 46 Zähne (Kettenlinie 45,5mm) ; 1-fach: 46/30t (Kettenlinie 43,5mm) |
Schutzblech Montage | Ja |
Gepäckträger Montage | Ja |
Flaschenhalterungen | 7 |
Gewicht
2.1kgGeometry

Small | Medium | Large | |||
---|---|---|---|---|---|
A | Sattelrohr mitte-oben | mm | 450 | 510 | 540 |
B | Oberrohr – horizontal | mm | 540 | 570 | 600 |
C | Steuerrohr | mm | 160 | 180 | 200 |
D | Kettenstreben | mm | 440 | 440 | 440 |
E | Steuerrohrwinkel | ° | 69 | 70 | 70 |
F | Sitzrohrwinkel | ° | 74 | 73,5 | 73,5 |
G | BB Drop | mm | 75 | 75 | 75 |
H | Radstand | mm | 1056 | 1071 | 1103 |
I | Reach | mm | 371 | 389 | 413 |
K | Stack | mm | 590 | 613 | 631 |
M | Gabellänge | mm | 400 | 400 | 400 |
N | Gabelvorlauf | mm | 50 | 50 | 50 |
Sattelstütze | mm | 27,2 | 27,2 | 27,2 |
Sizing
Small | Medium | Large | |||
---|---|---|---|---|---|
X | Körpergröße | cm | 160-173 | 170-183 | 180-193 |
Y | Innenbeinlänge | cm | 75-84 | 78-87 | 81-90 |
Z | Sattelhöhe | cm | 66-75 | 69-78 | 72-81 |