8bar PRENZLBERG Steel V1 - URBAN - Rahmenset
Ab: Was 650,00€ Now 550,00€ ohne Versand / inklusive MwSt.
Beschreibung
Das perfekte Fahrrad für das tägliche Pendeln.
Ob als sportliches Singlespeed ohne Schnickschnack oder als täglicher Pendler mit Gangschaltung, Schutzblechen, Dynamobeleuchtung und Gepäckträger vorne/hinten, alles ist möglich.

Features
Gallery
Geometry

Small | Medium | Large | |||
---|---|---|---|---|---|
A | Sattelrohr Mitte-OK | mm | 510 | 540 | 570 |
B | Oberrohr – horizontal | mm | 555 | 575 | 595 |
C | Steuerrohr | mm | 140 | 160 | 180 |
D | Kettenstrebe | mm | 438 | 438 | 438 |
E | Lenkwinkel | ° | 71,6 | 71,6 | 71,6 |
F | Sitzwinkel | ° | 73,3 | 73, 3 | 73,3 |
G | Tretlagerabsenkung | mm | 70 | 70 | 70 |
H | Radstand | mm | 1036 | 1056 | 1077 |
I | Reach | mm | 382 | 397 | 411 |
K | Stack | mm | 575 | 594 | 613 |
L | Überstandshöhe | mm | 790 | 805 | 830 |
M | Gabellänge | mm | 400 | 400 | 400 |
N | Gabelvorlauf | mm | 50 | 50 | 50 |
Sattelstütze | mm | 27,2 | 27,2 | 27,2 |
Sizing
Small | Medium | Large | |||
---|---|---|---|---|---|
X | Körpergröße | cm | 160-173 | 170-183 | 180-193 |
Y | Innenbeinlänge | cm | 75-84 | 78-87 | 81-90 |
Z | Sattelhöhe | cm | 66-75 | 69-78 | 72-81 |