Angebot!


8bar PRENZLBERG STEEL V1 - URBAN - Rahmen
From: 650,00€375,00€ ohne Versand / inklusive MwSt.
Beschreibung
Features
Specifications
Achse | bei Riemen oder Nabenschaltung: 10x135mm (Schnellspanner/Vollachse); bei Kettenschaltung: 12x142mm (Steckachse) |
Steuersatz (tapered) | ZS44/28.6 | EC44/40 |
Sattelstützmaß | 27.2mm |
Sattelklemmmaß | 31.8mm |
Tretlager | PF30 Pressfit, 46mm Lagerschalendurchmesser |
Bremsentyp | Flat Mount (140/160mm) |
Reifenfreiheit | 700x40 / 650x2.0 |
Gabel (tapered) | Länge: 390 - 410 mm / Vorlauf: 43-52mm |
Kettenblatt (max) | 1-fach: 46 Zähne (Kettenlinie 45,5mm) ; 2-fach: 50/34 Zähne (Kettenlinie 43,5mm) |
Schutzblech Montage | Ja |
Gepäckträger Montage | Ja |
Flaschenhalterungen | 1 |
Max. Systemgewicht (Fahrrad, Fahrer, Gepäck): | 130kg |
Gewicht
2.5kgGeometry

Small | Medium | Large | |||
---|---|---|---|---|---|
A | Sattelrohr Mitte-OK | mm | 510 | 540 | 570 |
B | Oberrohr – horizontal | mm | 555 | 575 | 595 |
C | Steuerrohr | mm | 140 | 160 | 180 |
D | Kettenstrebe | mm | 438 | 438 | 438 |
E | Lenkwinkel | ° | 71,6 | 71,6 | 71,6 |
F | Sitzwinkel | ° | 73,3 | 73,3 | 73,3 |
G | Tretlagerabsenkung | mm | 70 | 70 | 70 |
H | Radstand | mm | 1036 | 1056 | 1077 |
I | Reach | mm | 382 | 397 | 411 |
K | Stack | mm | 575 | 594 | 613 |
L | Überstandshöhe | mm | 790 | 805 | 830 |
M | Gabel Länge | mm | 400 | 400 | 400 |
N | Gabel Vorlauf | mm | 50 | 50 | 50 |
Lenkerbreite* | mm | 600 | 600 | 600 | |
Vorbau Länge* | mm | 90 | 100 | 110 | |
Kurbel Länge* | mm | 170 | 172,5 | 175 | |
Sattelstütze Ø | mm | 27,2 | 27,2 | 27,2 | |
*empfohlen |
Sizing
Small | Medium | Large | |||
---|---|---|---|---|---|
X | Körpergröße | cm | 160-173 | 170-183 | 180-193 |
Y | Innenbeinlänge | cm | 75-84 | 78-87 | 81-90 |
Z | Sattelhöhe | cm | 66-75 | 69-78 | 72-81 |