8bar NEUKLN Steel - URBAN - All-Day
Beschreibung
Du magst Minimalismus, willst aber trotzdem ein Fahrrad, das „alles kann“? Dann bist du beim NEUKLN genau richtig. Er kann als wendiges Singlespeed Citybike mit Schutzblechen aber auch Fixie Tracklocrosser mit Stollenreifen aufgebaut werden.
Durch das neue Steuerrohr kannst du ihn entweder mit unserer langlebigen Stahlgabel, aber auch mit unserer leichten Carbongabel aufbauen.
Das NEUKLN V2 bietet dir ein minimalistisches Design kombiniert mit nützlichen Funktionen. Das Design ist noch schlanker und aufgeräumter aus als je zuvor. Dank der versteckt am Oberrohr angebrachten internen Kabelführung sieht der NEUKLN gut mit, aber auch ohne Bremsen aus.
Wie jedes 8bar-Modell bezieht sich auch NEUKLN auf einen Bezirk in Berlin. Es ist eine Abkürzung für Neukölln, welcher gerade in der kreativen Szene sehr beliebt ist. Er gilt als rauher, hipper Stadtbezirk bekannt – genauso wie der NEUKLN.
HIER KLICKEN UM EIN CUSTOM 8BAR NEUKLN V1 ZU KONFIGURIEREN
Features
STAHLRAHMEN
KÄFIGMONTAGE
INTERNE KABELFÜHRUNG
FRONTGEPÄCKTRÄGER X SCHUTZBLECHHALTERUNGEN
INTEGRIERTE SATTELKLEMME
Gallery
Eigenschaften
| Rahmen: | 8bar NEUKLN v1 |
| Gabel: | ALL-ROAD Stahlgabel |
| Kurbel: | 8bar MEGA |
| Übersetzung: | 48/17 Fixed & Singlespeed |
| Bremsen: | vorne & hinten |
| Laufräder: | SINGLESPEED 28" - TRACK Laufräder - schwarz |
| Reifen: | ROAD - 28" - Schwalbe E-One - Evolution - 28mm - schwarz |
| Vorbau: | 74GRAD Vorbau (S=80mm, M=90mm, L=100mm, XL=110mm) |
| Lenker: | URBAN - 74grad Riser Bar |
| Grips | 8bar MEGA Grips |
| Sattel | Selle San Marco Gnd Full-Fit Start Up |
| Sattelstütze: | 74GRAD GIGA |
| Pedale: | nein |
Größen
| X-Small | Small | Medium | Large | X-Large | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | Körpergröße | cm | 150 - 163 | 160 - 173 | 170 - 183 | 180 - 193 | 190 - 203 |
| Y | Innenbeinlänge | cm | 64 - 81 | 75 - 84 | 78 - 87 | 81 - 90 | 84 - 95 |
| Z | Sattelhöhe | cm | 58 - 72 | 66 - 75 | 69 - 78 | 72 - 81 | 75 - 86 |
Geometry
| Small | Medium | Large | X Large | |||
| A | Sattelrohr C-T | mm | 480 | 540 | 570 | 600 |
| B | Oberrohr – horizontal | mm | 530 | 545 | 570 | 600 |
| C | Steuerrohr | mm | 120 | 140 | 160 | 180 |
| D | Kettenstreben | mm | 410 | 410 | 410 | 410 |
| E | Steuerrohrwinkel | ° | 72 | 73 | 73 | 73 |
| F | Sitzwinkel | ° | 74,5 | 74 | 74 | 74 |
| G | BB drop | mm | 53 | 53 | 53 | 53 |
| H | Radstand | mm | 1002 | 1012 | 1032 | 1057 |
| I | Reach | mm | 386 | 389,5 | 409,5 | 433,5 |
| K | Stack | mm | 519 | 541 | 560 | 580 |
| L | Überstandshöhe | mm | - | - | - | - |
| seatpost diameter | mm | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 |
Ähnliche Produkte
-

8bar X VEGANSKI STRAPS
45,00€ EU: inkl. MwSt. ohne Versandkosten / außerhalb EU: ohne MwSt.; ohne Versandkosten -

ATRAN Lowrider Frontgepäckträger
40,00€ EU: inkl. MwSt. ohne Versandkosten / außerhalb EU: ohne MwSt.; ohne Versandkosten -

URBAN – 74GRAD Riser Lenker
From: 40,00€ EU: inkl. MwSt. ohne Versandkosten / außerhalb EU: ohne MwSt.; ohne Versandkosten - Save 49%

SUPER Bremse – Hinterrad
From:35,00€18,00€ EU: inkl. MwSt. ohne Versandkosten / außerhalb EU: ohne MwSt.; ohne Versandkosten
