8bar MITTE V3 - URBAN - Riserbar
Beschreibung
DER 8BAR MITTE URBAN
GEMACHT FÜR JEDEN TAG!
Das MITTE Urban bietet dir zahlreiche Möglichkeiten, um für die nächste Fahrt perfekt gerüstet zu sein. Ob für den täglichen Stadtverkehr auf dem Weg zur Arbeit oder eine Freizeitfahrt am Wochenende! Du verbringst jede Woche mehrere Stunden auf deinem Fahrrad und brauchst deshalb ein zuverlässiges und robustes Rad, das außerdem bequem und leicht zu warten ist. Pendeln ist deine freie Zeit. Wir wollen, dass diese Zeit erholsam und möglichst stressfrei ist.
Wähle deine Ausstattung: Schutzbleche, um dich vor Schmutz zu schützen, eine Innenausstattung, die dir zusätzlichen Komfort bietet, Gepäckträger, um deine schweren Taschen zu transportieren und integrierte Lichter, die dir im Dunkeln den Weg weisen.

Features

KLASSISCH UND ZEITLOS

FÜR DEN ALLTAG GEMACHT

POWER
Gallery






Geometry

GRAVEL | X Small | Small | Medium | Large | X Large | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Sattelrohr Mitte-OK | mm | 480 | 510 | 540 | 570 | 600 |
B | Oberrohr – horizontal | mm | 525 | 535 | 555 | 580 | 605 |
C | Steuerrohr | mm | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
D | Kettenstrebe | mm | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
E | Lenkwinkel | ° | 71 | 71,2 | 71,6 | 72 | 72 |
F | Sitzwinkel | ° | 74 | 73,5 | 73,3 | 73 | 73 |
G | Tretlagerabsenkung | mm | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
H | Radstand | mm | 1005 | 1014 | 1024 | 1042 | 1067 |
I | Reach | mm | 367 | 372 | 380 | 394 | 414 |
K | Stack | mm | 550 | 565 | 585 | 606 | 624 |
L | Überstandshöhe | mm | 740 | 765 | 790 | 805 | 830 |
Steuersatz | inch | 1 1/8 – 1 1/2 | 1 1/8 – 1 1/2 | 1 1/8 – 1 1/2 | 1 1/8 – 1 1/2 | 1 1/8 – 1 1/2 | |
Sattelstütze Ø | mm | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | |
ROAD | X Smal | Small | Medium | Large | X Large | ||
A | Sattelrohr Mitte-OK | mm | 480 | 510 | 540 | 570 | 600 |
B | Oberrohr – horizontal | mm | 524 | 534 | 554 | 579 | 604 |
C | Steuerrohr | mm | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
D | Kettenstrebe | mm | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
E | Lenkwinkel | ° | 71,4 | 71,6 | 72 | 72,4 | 72,3 |
F | Sitzwinkel | ° | 74,4 | 73,9 | 73,7 | 73,4 | 73,3 |
G | Tretlagerabsenkung | mm | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
H | Radstand | mm | 989 | 998 | 1008 | 1026 | 1051 |
I | Reach | mm | 370 | 375 | 383 | 397 | 417 |
K | Stack | mm | 547 | 562 | 583 | 605 | 622 |
L | Überstandshöhe | mm | 735 | 760 | 785 | 800 | 825 |
Steuersatz | inch | 1 1/8 – 1 1/2 | 1 1/8 – 1 1/2 | 1 1/8 – 1 1/2 | 1 1/8 – 1 1/2 | 1 1/8 – 1 1/2 | |
Sattelstütze Ø | mm | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 |
Sizing
X-Small | Small | Medium | Large | X-Large | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Körpergröße | cm | 150-163 | 160-173 | 170-183 | 180-193 | 190-203 |
Y | Innenbeinlänge | cm | 64-81 | 75-84 | 78-87 | 81-90 | 84-95 |
Z | Sattelhöhe | cm | 58-72 | 66-75 | 69-78 | 72-81 | 75-86 |