8bar MITTE STEEL V3 - URBAN - Riserbar
Beschreibung
Du willst flexibel sein und alle Arten von Straßen und Trails fahren? Die Welt ist dein Spielplatz und mit dem MITTE STEEL v3 Gravelbike gibt es keine Grenzen.
Auch wenn du viele Stunden im Sattel verbringst und über Schotter, Waldwege, Asphalt oder durch Schlamm und Matsch fährst, wird dich das 8bar MITTE STEEL v3 nicht im Stich lassen! Es ist ein vielseitig einsetzbares Fahrrad, das leicht zu warten und ein zuverlässiger Begleiter ist.
Features
Head tube 1 1/8 – 1 1/2
Integrierte Sattelklemme
Reifenfreiheit bis zu 700x50 / 650x2.1
Kettenstreben 425–440mm
12x142mm Steckachse
Gallery
Größen
| X-Small | Small | Medium | Large | X-Large | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | Körpergröße | cm | 150 - 163 | 160 - 173 | 170 - 183 | 180 - 193 | 190 - 203 |
| Y | Innenbeinlänge | cm | 64 - 81 | 75 - 84 | 78 - 87 | 81 - 90 | 84 - 95 |
| Z | Sattelhöhe | cm | 58 - 72 | 66 - 75 | 69 - 78 | 72 - 81 | 75 - 86 |
Geometry
| Small | Medium | Large | X-Large | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Sattelrohr Mitte | mm | 510 | 540 | 570 | 600 |
| B | Oberrohr – horizontal | mm | 540 | 555 | 580 | 605 |
| C | Steuerrohr | mm | 140 | 160 | 180 | 200 |
| D | Kettenstrebe | mm | 425-440 | 425-440 | 425-440 | 425-440 |
| E | Lenkwinkel | ° | 71,5 | 71,6 | 72 | 72 |
| F | Sitzwinkel | ° | 73,5 | 73 | 73 | 73 |
| G | Tretlagerabsenkung | mm | 70 | 70 | 70 | 70 |
| H | Radstand | mm | 1005-1020 | 1016-1029 | 1037-1052 | 1062-1077 |
| I | Reach | mm | 368 | 371 | 392 | 411 |
| K | Stack | mm | 579 | 596 | 617 | 636 |
| L | Überstandshöhe | mm | 765 | 790 | 805 | 830 |
| Lenkerbreite* | mm | 400 | 420 | 420 | 440 | |
| Vorbaulänge* | mm | 90 | 100 | 110 | 120 | |
| Kurbelänge* | mm | 170 | 172,5 | 172,5 | 175 | |
| Steuersatz | inch | 1 1/8- 1 1/2 | 1 1/8- 1 1/2 | 1 1/8- 1 1/2 | 1 1/8- 1 1/2 | |
| Sattelstütze Ø | mm | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | |
| *empfohlen |