8bar MITTE V3 - RENNRAD - Dropbar
Beschreibung
Zwei Fahrräder in Einem.
Ein Rad dass sich in Kürze vom Rennrad zum Gravel Bike umbauen lässt und dabei seine Geometrie verändert.
Das 8bar MITTE v3 2in1 ist da!
Wie es funktioniert!
Mit unseren charakteristischen 8bar TWIST Twist Ausfallenden können Sie buchstäblich die Eigenschaften von einem Gravel zu einem Rennrad in kürzester Zeit ändern.
Schritt A: Demontiere die SchotterräderSchritt B: Unterschrift drehen 8bar TWIST twist AusfallendenSchritt C: Straßenlaufräder einsetzenDas war's!Der Umbau ist einfach und kann von dir selbst durchgeführt werden. Es ist nicht nötig, die Bremse neu einzustellen. Die einzige Voraussetzung ist, dass dein Rennrad-Laufradsatz mit 140mm und dein Gravel-Laufradsatz mit 160mm-Scheiben ausgestattet ist.
Features
Vollgepackt mit tollen Sachen!
Nicht zu viel und nicht zu wenig. Das 8bar MITTE ist mit dem Wichtigsten ausgestattet, sieht aber trotzdem schick aus und ist nicht durchlöchert wie ein Schweizer Käse mit unzähligen Ösen. Neben drei Flaschenhaltern bietet dir der Rahmen auch die Möglichkeit, Schutzbleche zu montieren. Dafür brauchst du allerdings die Gravel-Gabel in deiner Auswahl.
Mehr Komfort = Mehr Spaß!
Reifen mit einer Breite von bis zu 45 mm bei 28" und 50 mm bei 27,5" sind mit dem Gravel-Setup kein Problem. Die abgesenkten Sitzstreben sehen nicht nur gut aus, sondern erhöhen auch den Komfort.
Macht ist alles!
Mit den leistungsstarken hydraulischen Scheibenbremsen bist du perfekt für anspruchsvolle Abfahrten und Trails gerüstet.
Gallery
Größen
| X-Small | Small | Medium | Large | X-Large | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | Körpergröße | cm | 150 - 163 | 160 - 173 | 170 - 183 | 180 - 193 | 190 - 203 |
| Y | Innenbeinlänge | cm | 64 - 81 | 75 - 84 | 78 - 87 | 81 - 90 | 84 - 95 |
| Z | Sattelhöhe | cm | 58 - 72 | 66 - 75 | 69 - 78 | 72 - 81 | 75 - 86 |
Geometry
| X Small | Small | Medium | Large | X Large | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Sattelrohr Mitte-OK | mm | 480 | 510 | 540 | 570 | 600 |
| B | Oberrohr – horizontal | mm | 524 | 534 | 554 | 579 | 604 |
| C | Steuerrohr | mm | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
| D | Kettenstrebe | mm | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| E | Lenkwinkel | ° | 71,4 | 71,6 | 72 | 72,4 | 72,4 |
| F | Sitzwinkel | ° | 74,4 | 73,9 | 73,7 | 73,4 | 73,4 |
| G | Tretlagerabsenkung | mm | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| H | Radstand | mm | 989 | 998 | 1008 | 1026 | 1051 |
| I | Reach | mm | 370 | 375 | 383 | 397 | 417 |
| K | Stack | mm | 547 | 562 | 583 | 602 | 622 |
| L | Überstandshöhe | mm | 735 | 760 | 785 | 800 | 825 |
| Steuersatz | inch | 1 1/8 – 1 1/2 | 1 1/8 – 1 1/2 | 1 1/8 – 1 1/2 | 1 1/8 – 1 1/2 | 1 1/8 – 1 1/2 | |
| Sattelstütze Ø | mm | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 |
