8bar MITTE V3 - GRAVEL X ROAD - Rahmenset
Beschreibung
Wenn du nur ein Fahrrad wählen könntest, welches wäre es?
Ein Fahrrad, das sich leicht von einem sportlichen Rennrad für die Straße zu einem komfortablen Gravelbike für ausgedehnte Offroad- und Bikepacking-Touren umbauen lässt?
Das 8bar MITTE v3 2in1 ist da!
Wie es funktioniert!
Mit unseren charakteristischen 8bar TWIST Twist Ausfallenden können Sie buchstäblich die Eigenschaften von einem Gravel zu einem Rennrad in kürzester Zeit ändern.

Schritt A: Demontiere die Schotterräder
Schritt B: Unterschrift drehen 8bar TWIST twist Ausfallenden
Schritt C: Straßenlaufräder einsetzen
Das war's!
Der Umbau ist einfach und kann von dir selbst durchgeführt werden. Es ist nicht nötig, die Bremse neu einzustellen. Die einzige Voraussetzung ist, dass dein Rennrad-Laufradsatz mit 140mm und dein Gravel-Laufradsatz mit 160mm-Scheiben ausgestattet ist.
Features

Vollgepackt mit tollen Sachen!

Mehr Komfort = Mehr Spaß!

Macht ist alles!
Gallery



Geometry

GRAVEL | X Small | Small | Medium | Large | X Large | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Sattelrohr Mitte-OK | mm | 480 | 510 | 540 | 570 | 600 |
B | Oberrohr – horizontal | mm | 525 | 535 | 545 | 565 | 585 |
C | Steuerrohr | mm | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
D | Kettenstrebe | mm | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
E | Lenkwinkel | ° | 71 | 71,2 | 71,6 | 72 | 72 |
F | Sitzwinkel | ° | 74 | 73,5 | 73,5 | 73 | 73 |
G | Tretlagerabsenkung | mm | 67 | 67 | 72 | 72 | 72 |
H | Radstand | mm | 1002 | 1005 | 1012 | 1025 | 1046 |
I | Reach | mm | 365 | 370 | 376 | 382 | 394 |
K | Stack | mm | 541 | 560 | 586 | 606 | 626 |
L | Überstandshöhe | mm | 740 | 765 | 790 | 805 | 830 |
Steuersatz | inch | 1 1/8 – 1 1/2 | 1 1/8 – 1 1/2 | 1 1/8 – 1 1/2 | 1 1/8 – 1 1/2 | 1 1/8 – 1 1/2 | |
Sattelstütze Ø | mm | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | |
ROAD | X Smal | Small | Medium | Large | X Large | ||
A | Sattelrohr Mitte-OK | mm | 480 | 510 | 540 | 570 | 600 |
B | Oberrohr – horizontal | mm | 525 | 535 | 545 | 565 | 585 |
C | Steuerrohr | mm | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
D | Kettenstrebe | mm | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
E | Lenkwinkel | ° | 71,5 | 71,7 | 72,1 | 72,5 | 72,5 |
F | Sitzwinkel | ° | 74,5 | 74 | 73,8 | 73,5 | 73,5 |
G | Tretlagerabsenkung | mm | 67 | 67 | 72 | 72 | 72 |
H | Radstand | mm | 992 | 998 | 1002 | 1015 | 1036 |
I | Reach | mm | 370 | 375 | 380 | 387 | 401 |
K | Stack | mm | 535 | 554 | 580 | 600 | 619 |
L | Überstandshöhe | mm | 740 | 765 | 790 | 805 | 810 |
Steuersatz | inch | 1 1/8 – 1 1/2 | 1 1/8 – 1 1/2 | 1 1/8 – 1 1/2 | 1 1/8 – 1 1/2 | 1 1/8 – 1 1/2 | |
Sattelstütze Ø | mm | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 |
Sizing
X-Small | Small | Medium | Large | X-Large | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Körpergröße | cm | 150-163 | 160-173 | 170-183 | 180-193 | 190-203 |
Y | Innenbeinlänge | cm | 64-81 | 75-84 | 78-87 | 81-90 | 84-95 |
Z | Sattelhöhe | cm | 58-72 | 66-75 | 69-78 | 72-81 | 75-86 |