8bar MITTE V3 - GRAVEL X ROAD - Rahmen
From: 700,00€ ohne Versand / inklusive MwSt.
Beschreibung
Features
Custom Flip-Chip Ausfallenden zur Anpassung der Geometrie
Zusätzlicher Flaschenhalter am Unterrohr
Interne Kabelführung
Verjüngtes Steuerrohr für zusätzliche Steifigkeit
Specifications
Achse | Steckachse - 12x142mm (174 * 12 * 1.5) |
Steuersatz (tapered) | IS42/28.6 | IS52/40 |
Sattelstützmaß | 27.2mm |
Sattelklemmmaß | 31.8mm |
Tretlager | BSA Gewinde 68mm |
Bremsentyp | Flat Mount (140/160mm) |
Reifenfreiheit (Gravel Set-Up) | 700x45 / 650x2.0 |
Reifenfreiheit (Road Set-Up) | 700x35 / 650x2.0 |
Gabel (tapered) | Länge: 380 - 405 mm / Vorlauf: 43-52mm |
Kettenblatt (max) | 1-fach: 46 Zähne (Kettenlinie 45,5mm) ; 2-fach: 50/34 Zähne (Kettenline 43,5mm) |
Schutzblech Montage | Ja |
Gepäckträger Montage | Ja |
Flaschenhalterungen | 3 |
Max. Systemgewicht (Fahrrad, Fahrer, Gepäck): | 130kg |
Gewicht
1.7kgGeometry

GRAVEL | X Small | Small | Medium | Large | X Large | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Sattelrohr Mitte-OK | mm | 480 | 510 | 540 | 570 | 600 |
B | Oberrohr – horizontal | mm | 525 | 535 | 555 | 580 | 605 |
C | Steuerrohr | mm | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
D | Kettenstrebe | mm | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
E | Lenkwinkel | ° | 71 | 71,2 | 71,6 | 72 | 72 |
F | Sitzwinkel | ° | 74 | 73,5 | 73,3 | 73 | 73 |
G | Tretlagerabsenkung | mm | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
H | Radstand | mm | 1005 | 1014 | 1024 | 1042 | 1067 |
I | Reach | mm | 367 | 372 | 380 | 394 | 414 |
K | Stack | mm | 550 | 565 | 585 | 606 | 624 |
L | Überstandshöhe | mm | 740 | 765 | 790 | 805 | 830 |
Steuersatz | inch | 1 1/8 – 1 1/2 | 1 1/8 – 1 1/2 | 1 1/8 – 1 1/2 | 1 1/8 – 1 1/2 | 1 1/8 – 1 1/2 | |
Sattelstütze Ø | mm | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | |
ROAD | X Smal | Small | Medium | Large | X Large | ||
A | Sattelrohr Mitte-OK | mm | 480 | 510 | 540 | 570 | 600 |
B | Oberrohr – horizontal | mm | 524 | 534 | 554 | 579 | 604 |
C | Steuerrohr | mm | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
D | Kettenstrebe | mm | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
E | Lenkwinkel | ° | 71,4 | 71,6 | 72 | 72,4 | 72,3 |
F | Sitzwinkel | ° | 74,4 | 73,9 | 73,7 | 73,4 | 73,3 |
G | Tretlagerabsenkung | mm | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
H | Radstand | mm | 989 | 998 | 1008 | 1026 | 1051 |
I | Reach | mm | 370 | 375 | 383 | 397 | 417 |
K | Stack | mm | 547 | 562 | 583 | 605 | 622 |
L | Überstandshöhe | mm | 735 | 760 | 785 | 800 | 825 |
Steuersatz | inch | 1 1/8 – 1 1/2 | 1 1/8 – 1 1/2 | 1 1/8 – 1 1/2 | 1 1/8 – 1 1/2 | 1 1/8 – 1 1/2 | |
Sattelstütze Ø | mm | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 |
Sizing
X-Small | Small | Medium | Large | X-Large | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Körpergröße | cm | 150-163 | 160-173 | 170-183 | 180-193 | 190-203 |
Y | Innenbeinlänge | cm | 64-81 | 75-84 | 78-87 | 81-90 | 84-95 |
Z | Sattelhöhe | cm | 58-72 | 66-75 | 69-78 | 72-81 | 75-86 |