8bar MITTE Steel V3 - GRAVEL X ROAD - Rahmenset
Beschreibung
Du willst flexibel sein und alle Arten von Straßen und Trails fahren? Die Welt ist dein Spielplatz und mit dem MITTE STEEL v3 gibt es keine Grenzen.
Auch wenn du viele Stunden im Sattel verbringst und über Schotter, Waldwege, Asphalt oder durch Schlamm und Matsch fährst, wird dich das 8bar MITTE STEEL v3 nicht im Stich lassen! Es ist ein vielseitig einsetzbares Fahrrad, das leicht zu warten und ein zuverlässiger Begleiter ist.
Features
Gallery
Eigenschaften
| Achse | Steckachse - 12x142mm (186 * 12 * 1.5) |
| Steuersatz (1 1/8") | ZS44/28.6 | ZS44/30 |
| head set (tapered) | ZS44/28.6 | EC44/40 |
| Sattelstützmaß | 27.2mm |
| Sattelklemmmaß | 29.8mm |
| Tretlager | BSA Gewinde / 68mm |
| Bremsentyp | Flat Mount (160mm) |
| Reifenfreiheit | 700x50 / 650x2.1 |
| Gabel (1 1/8") | Länge: 400 - 420 mm / Vorlauf: 43-52mm |
| Gabel (tapered) | Länge: 380 - 405 mm / Vorlauf: 43-52mm |
| Kettenblatt (max) | 1-fach: 46 Zähne (Kettenlinie 45,5mm) ; 2-fach: 50/34 Zähne (Kettenlinie 43,5mm) |
| Schutzblech Montage | ja |
| Gepäckträger Montage | ja |
| Flaschenhalterungen | 3 |
| Max. Systemgewicht (Fahrrad, Fahrer, Gepäck): | 130kg |
Gewicht
2.5 kgGrößen
| Small | Medium | Large | X-Large | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| X | Körpergröße | cm | 160 - 173 | 170 - 183 | 180 - 193 | 190 - 203 |
| Y | Innenbeinlänge | cm | 75 - 84 | 78 - 87 | 81 - 90 | 84 - 95 |
| Z | Sattelhöhe | cm | 66 - 75 | 69 - 78 | 72 - 81 | 75 - 86 |
Geometry
| Small | Medium | Large | X-Large | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | seat tube C-T | mm | 510 | 540 | 570 | 600 |
| B | top tube – horizontal | mm | 540 | 555 | 580 | 605 |
| C | head tube | mm | 140 | 160 | 180 | 200 |
| D | chain stay | mm | 425-440 | 425-440 | 425-440 | 425-440 |
| E | head tube angle | ° | 71,5 | 71,6 | 72 | 72 |
| F | seat tube angle | ° | 73,5 | 73,3 | 73 | 73 |
| G | BB drop | mm | 70 | 70 | 70 | 70 |
| H | wheels base | mm | 1005-1020 | 1016-1029 | 1037-1052 | 1062-1077 |
| I | reach | mm | 368 | 371 | 392 | 411 |
| K | stack | mm | 579 | 596 | 617 | 636 |
| L | standover height | mm | 765 | 790 | 805 | 830 |
| handlebar width* | mm | 400 | 420 | 420 | 440 | |
| stem length* | mm | 90 | 100 | 110 | 120 | |
| crank length* | mm | 170 | 172,5 | 172,5 | 175 | |
| head set size | inch | 1 1/8- 1 1/2 | 1 1/8- 1 1/2 | 1 1/8- 1 1/2 | 1 1/8- 1 1/2 | |
| seatpost | mm | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | |
| *recommended |
