8bar MITTE Steel V2 - GRAVEL X ROAD - Rahmenset
Ab: 750,00€ ohne Versand / inklusive MwSt.
Beschreibung
Du willst flexibel sein und alle Arten von Straßen und Trails fahren? Die Welt ist dein Spielplatz und mit dem MITTE STEEL v2 Gravelbike gibt es keine Grenzen.
Auch wenn du viele Stunden im Sattel verbringst und über Schotter, Waldwege, Asphalt oder durch Schlamm und Matsch fährst, wird dich das 8bar MITTE STEEL v2 nicht im Stich lassen! Es ist ein vielseitig einsetzbares Fahrrad, das leicht zu warten und ein zuverlässiger Begleiter ist.

Features
Gallery
Geometry

X Small | Small | Medium | Large | X-Large | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Sattelrohr Mitte-OK | mm | 480 | 520 | 555 | 590 | 620 |
B | Oberrohr – horizontal | mm | 525 | 535 | 545 | 565 | 585 |
C | Steuerrohr | mm | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
D | Kettenstrebe | mm | 420-440 | 420-440 | 420-440 | 420-440 | 420-440 |
E | Lenkwinkel | ° | 71 | 71,5 | 71,6 | 72 | 72 |
F | Sitzwinkel | ° | 74 | 73 | 73 | 73 | 73 |
G | Tretlagerabsenkung | mm | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
H | Radstand | mm | 985-1005 | 990-1010 | 996-1016 | 1004-1024 | 1024-1044 |
I | Reach | mm | 368 | 373 | 378 | 392 | 406 |
K | Stack | mm | 545 | 563 | 582 | 603 | 622 |
L | Überstandshöhe | mm | 740 | 7965 | 790 | 805 | 830 |
Lenkerbreite* | mm | 380 | 400 | 420 | 420 | 440 | |
Kurbel Länge* | mm | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | |
Vorbau Länge* | mm | 165 | 170 | 172,5 | 172,5 | 175 | |
Steuersatz | inch | 1 1/8- 1 1/2 | 1 1/8- 1 1/2 | 1 1/8- 1 1/2 | 1 1/8- 1 1/2 | 1 1/8- 1 1/2 | |
Sattelstütze Ø | mm | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | |
*empfohlen |
Sizing
X-Small | Small | Medium | Large | X-Large | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Körpergröße | cm | 150-163 | 160-173 | 170-183 | 180-193 | 190-203 |
Y | Innenbeinlänge | cm | 64-81 | 75-84 | 78-87 | 81-90 | 84-95 |
Z | Sattelhöhe | cm | 58-72 | 66-75 | 69-78 | 72-81 | 75-86 |