8bar MITTE ALU V4 - ROAD - Dropbar
Beschreibung
Das 8bar MITTE Alu V4 verwandelt sich in wenigen Minuten vom schnellen Rennrad zum vielseitigen Gravelbike. Dank unserer speziell entwickelten Flip-Chip-Ausfallenden brauchst du dafür lediglich einen zweiten Laufradsatz, um zwischen den Setups zu wechseln. Natürlich kannst du das MITTE auch ausschließlich als Rennrad oder Gravelbike fahren.
Ein Bike, das sich deinem Ride anpasst – von schnellen Straßenkilometern bis zu anspruchsvollen Gravel-Abenteuern.
Features
SCHLICHTES DESIGN & AERODYNAMIK
Die vollständig interne Kabelführung für elektronische und mechanische Schaltsysteme sorgt für eine aufgeräumte Optik und reduziert gleichzeitig den Luftwiderstand.
Das Ergebnis: ein eleganter, aerodynamischer Rahmen, der für effizientes und geschmeidiges Fahren – auch bei hohen Geschwindigkeiten – entwickelt wurde.
Das Ergebnis: ein eleganter, aerodynamischer Rahmen, der für effizientes und geschmeidiges Fahren – auch bei hohen Geschwindigkeiten – entwickelt wurde.
MEHR FLEXIBILITÄT
Ein zusätzlicher Befestigungspunkt am Unterrohr bietet dir noch mehr Flexibilität auf langen Touren. Nutze ihn für einen weiteren Flaschenhalter oder befestige dort ein Reparatur-Set – damit bist du für jedes Abenteuer und unerwartete Situationen unterwegs bestens vorbereitet.
UDH READY
SRAM UDH-ready und damit optimal für moderne Antriebssysteme vorbereitet. Das sorgt für bessere Kompatibilität, einfacheren Service und langfristige Zukunftssicherheit.
FLIP-CHIP DROPOUTS
Unsere speziell entwickelten Flip-Chip-Ausfallenden ermöglichen es dir, die Geometrie deines Bikes in wenigen Sekunden anzupassen. Durch einfaches Drehen der Einsätze lassen sich Radstand und Fahrverhalten individuell auf deinen Fahrstil, das Terrain oder dein Setup abstimmen – für mehr Agilität oder zusätzliche Laufruhe, ganz nach deinen Bedürfnissen.
Gallery
Eigenschaften
| Achstyp | Steckachse - 12x100 / 12x142mm |
| Steuersatz (1 1/2"-1 1/2) | IS52/28.6 | IS52/40 |
| Sattelstütze | 27.2mm |
| Sattelklemme | 31.8mm |
| Tretlager | T47 / 85.5mm |
| Bremsaufnahme | flat mount (140/160mm) |
| Reifenfreiheit (gravel set-up) | 700x45 / 650x2.0 |
| Reifenfreiheit (road set-up) | 700x35 / 650x2.0 |
| Gabel (1 1/8"-1 1/2" ) | length: 380 - 405 mm / rake: 43-52mm |
| Kettenblatt (max) | 1-fach : 46Z (Kettenlinie 45,5mm); 2-fach : 50/34Z (Kettenlinie 43,5mm) |
| Schutzblechmontage | ja |
| Gepäckträgermontage | ja |
| Flaschenhalter | 3 |
| Max. Systemgewicht (Fahrrad, Fahrer, Gepäck): | 130kg |
Größen
| X-Small / Small | Medium | Large | X-Large | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| X | Körpergröße | cm | 155 - 170 | 170 - 183 | 180 - 193 | 190 - 203 |
| Y | Innenbeinlänge | cm | 67 - 81 | 78 - 87 | 81 - 90 | 84 - 95 |
| Z | Sattelhöhe | cm | 62 - 73 | 69 - 78 | 72 - 81 | 75 - 86 |
Geometry
| GRAVEL | X Small | Small | Medium | Large | X Large | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Sattelrohr mitte-oben | mm | 460 | 500 | 540 | 570 | 610 |
| B | Oberrohr - horizontal | mm | 525 | 540 | 555 | 580 | 605 |
| C | Steuerrohr | mm | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
| D | Kettenstrebe | mm | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
| E | Lenkwinkel | ° | 71 | 71,2 | 71,6 | 72 | 72 |
| F | Sitzrohrwinkel | ° | 74 | 73,5 | 73,3 | 73 | 73 |
| G | Tertlagerabsenkung | mm | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| H | Radstand | mm | 1001 | 1010 | 1020 | 1048 | 1063 |
| I | Reach | mm | 366 | 372 | 380 | 394 | 414 |
| K | Stack | mm | 548 | 568 | 585 | 606 | 624 |
| L | Überstandshöhe | mm | 740 | 765 | 790 | 805 | 830 |
| Steuersatzmaß | Zoll | 1 1/2 – 1 1/2 | 1 1/2 – 1 1/2 | 1 1/2 – 1 1/2 | 1 1/2 – 1 1/2 | 1 1/2 – 1 1/2 | |
| Sattelstützdurchmesser | mm | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | |
| ROAD | X Small | Small | Medium | Large | X Large | ||
| A | Sattelrohr mitte-oben | mm | 460 | 500 | 540 | 570 | 600 |
| B | Oberrohr - horizontal | mm | 524 | 534 | 554 | 579 | 604 |
| C | Steuerrohr | mm | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
| D | Kettenstrebe | mm | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| E | Lenkwinkel | ° | 71,4 | 71,6 | 72 | 72,4 | 72,3 |
| F | Sitzwinkel | ° | 74,4 | 73,9 | 73,7 | 73,4 | 73,3 |
| G | Tertlagerabsenkung | mm | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| H | Radstand | mm | 988 | 997 | 1003 | 1035 | 1050 |
| I | Reach | mm | 370 | 375 | 383 | 397 | 417 |
| K | Stack | mm | 547 | 567 | 583 | 605 | 622 |
| L | Überstandshöhe | mm | 735 | 760 | 785 | 800 | 825 |
| Steuersatzmaß | Zoll | 1 1/2 – 1 1/2 | 1 1/2 – 1 1/2 | 1 1/2 – 1 1/2 | 1 1/2 – 1 1/2 | 1 1/2 – 1 1/2 | |
| Sattelstützdurchmesser | mm | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 |
