8bar MITTE ALU V4 - 2in1 - Frameset
From: 650,00€ EU: inkl. MwSt. ohne Versandkosten / außerhalb EU: ohne MwSt.; ohne Versandkosten
Beschreibung
Features
Individuell anpassbare Flip-Chip-Ausfallenden zur Geometrieanpassung
Vollintegrierte Antriebszugführung
Zusätzliche Flaschenhalteraufnahme unter dem Unterrohr
T47-Innenlager für maximale Zuverlässigkeit und hohe Steifigkeit
SRAM UDH-kompatibel
Eigenschaften
| Achstyp | Steckachse - 12x100 / 12x142mm |
| Steuersatz (1 1/2"-1 1/2) | IS52/28.6 | IS52/40 |
| Sattelstütze | 27.2mm |
| Sattelklemme | 31.8mm |
| Tretlager | T47 / 85.5mm |
| Bremsaufnahme | flat mount (140/160mm) |
| Reifenfreiheit (gravel set-up) | 700x45 / 650x2.0 |
| Reifenfreiheit (road set-up) | 700x35 / 650x2.0 |
| Gabel (1 1/8"-1 1/2" ) | length: 380 - 405 mm / rake: 43-52mm |
| Kettenblatt (max) | 1-fach : 46Z (Kettenlinie 45,5mm); 2-fach : 50/34Z (Kettenlinie 43,5mm) |
| Schutzblechmontage | ja |
| Gepäckträgermontage | ja |
| Flaschenhalter | 3 |
| Max. Systemgewicht (Fahrrad, Fahrer, Gepäck): | 130kg |
Gewicht
1.7 kgGeometry
| GRAVEL | X Small | Small | Medium | Large | X Large | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Sattelrohr mitte-oben | mm | 460 | 500 | 540 | 570 | 610 |
| B | Oberrohr - horizontal | mm | 525 | 540 | 555 | 580 | 605 |
| C | Steuerrohr | mm | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
| D | Kettenstrebe | mm | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
| E | Lenkwinkel | ° | 71 | 71,2 | 71,6 | 72 | 72 |
| F | Sitzrohrwinkel | ° | 74 | 73,5 | 73,3 | 73 | 73 |
| G | Tertlagerabsenkung | mm | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| H | Radstand | mm | 1001 | 1010 | 1020 | 1048 | 1063 |
| I | Reach | mm | 366 | 372 | 380 | 394 | 414 |
| K | Stack | mm | 548 | 568 | 585 | 606 | 624 |
| L | Überstandshöhe | mm | 740 | 765 | 790 | 805 | 830 |
| Steuersatzmaß | Zoll | 1 1/2 – 1 1/2 | 1 1/2 – 1 1/2 | 1 1/2 – 1 1/2 | 1 1/2 – 1 1/2 | 1 1/2 – 1 1/2 | |
| Sattelstützdurchmesser | mm | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | |
| ROAD | X Small | Small | Medium | Large | X Large | ||
| A | Sattelrohr mitte-oben | mm | 460 | 500 | 540 | 570 | 600 |
| B | Oberrohr - horizontal | mm | 524 | 534 | 554 | 579 | 604 |
| C | Steuerrohr | mm | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
| D | Kettenstrebe | mm | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| E | Lenkwinkel | ° | 71,4 | 71,6 | 72 | 72,4 | 72,3 |
| F | Sitzwinkel | ° | 74,4 | 73,9 | 73,7 | 73,4 | 73,3 |
| G | Tertlagerabsenkung | mm | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| H | Radstand | mm | 988 | 997 | 1003 | 1035 | 1050 |
| I | Reach | mm | 370 | 375 | 383 | 397 | 417 |
| K | Stack | mm | 547 | 567 | 583 | 605 | 622 |
| L | Überstandshöhe | mm | 735 | 760 | 785 | 800 | 825 |
| Steuersatzmaß | Zoll | 1 1/2 – 1 1/2 | 1 1/2 – 1 1/2 | 1 1/2 – 1 1/2 | 1 1/2 – 1 1/2 | 1 1/2 – 1 1/2 | |
| Sattelstützdurchmesser | mm | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 |
Ähnliche Produkte
- Save 32%

SHOWBIKE: 8bar KRONPRINZ Alu V4 – Large – Community Edition
4.700,00€Ursprünglicher Preis war: 4.700,00€3.200,00€Aktueller Preis ist: 3.200,00€. EU: inkl. MwSt. ohne Versandkosten / außerhalb EU: ohne MwSt.; ohne Versandkosten - Save 36%

SHOWBIKE: KRZBERG V6 – Medium – Blue
1.800,00€Ursprünglicher Preis war: 1.800,00€1.150,00€Aktueller Preis ist: 1.150,00€. EU: inkl. MwSt. ohne Versandkosten / außerhalb EU: ohne MwSt.; ohne Versandkosten - Save 49%

SUPER Bremse – Hinterrad
From:35,00€18,00€ EU: inkl. MwSt. ohne Versandkosten / außerhalb EU: ohne MwSt.; ohne Versandkosten -

8bar KRONPRINZ Carbon V2 – RENNRAD – Rahmenset
