Angebot!


8bar KRZBERG V7 - SINGLESPEED - Rahmen
From: 400,00€300,00€ ohne Versand / inklusive MwSt.
Beschreibung
Features
Specifications
Achse | vorne: 9x100mm; hinten: 10x120mm (Schnellspanner/Vollachse) |
Steuersatz (tapered) | IS42/28.6 | IS52/40 |
Sattelstützmaß | 27.2mm |
Sattelklemmmaß | 31.8mm |
Tretlager | BSA Gewinde / 68mm |
Bremsentyp | Dual-Pivot Felgenbremse |
Reifenfreiheit | 700x30 |
Gabel (tapered) | Länge: 365- 385 mm / Vorlauf: 43-52mm |
Kettenblatt (max) | 1-fach Kurbel: bis 52 Zähne (Kettenlinie: 43mm) |
Schutzblech Montage | nein |
Gepäckträger Montage | Nein |
Flaschenhalterungen | 1 |
Gewicht
1.7kgGeometry

X Small | Small | Medium | Large | X Large | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Sattelrohr C-T | mm | 480 | 540 | 570 | 600 | 630 |
B | Oberrohr - horizontal | mm | 525 | 535 | 545 | 565 | 590 |
C | Steuerrohr | mm | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 |
D | Kettenstrebe | mm | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 |
E | Steuerrohrwinkel | ° | 72 | 73 | 73,5 | 73,5 | 73,5 |
F | Sitzwinkel | ° | 74,5 | 74,5 | 74,5 | 74,5 | 74,5 |
G | BB Drop | mm | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
H | Radstand | mm | 976 | 978 | 984 | 1004 | 1030 |
I | Reach | mm | 396 | 400 | 404 | 419 | 439 |
K | Stack | mm | 480 | 502 | 525 | 544 | 563 |
L | Überstandshöhe | mm | 745 | 775 | 800 | 830 | 855 |
Steuersatz | inch | 1 1/8 - 1 1/2 | 1 1/8 - 1 1/2 | 1 1/8 - 1 1/2 | 1 1/8 - 1 1/2 | 1 1/8 - 1 1/2 | |
Sattelstützendurchmesser | mm | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 |
Sizing
X-Small | Small | Medium | Large | X-Large | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Körpergröße | cm | 150-163 | 160-173 | 170-183 | 180-193 | 190-203 |
Y | Innenbeinlänge | cm | 64-81 | 75-84 | 78-87 | 81-90 | 84-95 |
Z | Sattelhöhe | cm | 58-72 | 66-75 | 69-78 | 72-81 | 75-86 |