8bar KRONPRINZ Aluminium V4 - ROAD - Dropbar
Beschreibung
Es ist leicht, agil und schnell.
Langsam fahren ist keine Option. Dieses Fahrrad ist für Geschwindigkeit konzipiert und jagt um scharfe Kurven.
Die vollständig interne Kabelführung sieht nicht nur gut aus, sondern verbessert auch die Aerodynamik und spart zweifellos einige Watt.
Features
KOMFORT & STEIFIGKEIT
Aluminium überträgt deine Kraft effizient und ohne Verluste auf die Straße. Mit einer Reifenfreiheit von bis zu 32 mm (28") bietet der GRUNEWALD genau das richtige Maß an zusätzlichem Komfort, ohne dabei Direktheit oder Tempo einzubüßen — ideal für Road und schnelle Untergründe.
SCHLICHTES DESIGN & AERODYNAMIK
Die interne Kabelführung sorgt für einen cleanen, aufgeräumten Look und reduziert gleichzeitig den Luftwiderstand. Das Ergebnis ist ein schlanker Rahmen mit verbesserter Aerodynamik für eine geschmeidige und effiziente Fahrt bei hohem Tempo.
POWER & CONTROL
Ob schnelle Abfahrten oder Road-Rennen — die zuverlässigen Scheibenbremsen liefern maximale Kontrolle. Der KRONPRINZ v4 ist die perfekte Wahl für alle, die einen schnellen, all-road- und road-orientierten Rahmen suchen, der Performance mit Sicherheit verbindet.
EMBOSSED LOGOS
Die 8bar Logos sind direkt in das Steuerrohr und die Ausfallenden eingeprägt. Dezent, langlebig und hochwertig — der feine 3D-Effekt unterstreicht den minimalistischen Charakter.
UDH READY
SRAM UDH-ready und damit optimal für moderne Antriebssysteme vorbereitet. Das sorgt für bessere Kompatibilität, einfacheren Service und langfristige Zukunftssicherheit.
Gallery
Eigenschaften
| Achse | Steckachse - 12x100 / 12x142mm |
| Steuersatz (1 1/2"-1 1/2) | IS52/28,6 | IS52/40 |
| Sattelstützmaß | 27.2mm |
| Sattelstützenklemmung | 31.8mm |
| Innenlager | T47 85,5mm |
| Bremsaufnahme | Flat mount (140/160mm) |
| Reifenfreiheit | 700x32 |
| empfohlene Gabel (1 1/8"-1 1/2" ) | Länge: 365-375mm / Vorlauf: 44 mm |
| Kettenblätter max. | 1-fach: 46Z (Kettenlinie 45,5mm); 2-fach: 53/39Z (Kettenlinie 43,5mm); |
| Schutzblechmontage | Nein |
| Gepäckträgermontage | Nein |
| Flaschenhalter | 2 |
| Gewicht | 1.600 g (M) |
| Max. Systemgewicht | 110 kg |
Größen
| Small | Medium | Large | X-Large | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| X | Körpergröße | cm | 160 - 173 | 170 - 183 | 180 - 193 | 190 - 203 |
| Y | Innenbeinlänge | cm | 75 - 84 | 78 - 87 | 81 - 90 | 84 - 95 |
| Z | Sattelhöhe | cm | 66 - 75 | 69 - 78 | 72 - 81 | 75 - 86 |
Geometry
| Small | Medium | Large | X Large | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Sattelrohr C-T | mm | 460 | 490 | 520 | 540 |
| B | Oberrohr – horizontal | mm | 525 | 540 | 555 | 570 |
| C | Steuerrohr | mm | 115 | 130 | 150 | 170 |
| D | Kettenstreben | mm | 410 | 410 | 410 | 410 |
| E | Lenkwinkel | ° | 71,5 | 72 | 72,5 | 73 |
| F | Sitzwinkel | ° | 74,5 | 74 | 73,5 | 73 |
| G | BB Drop | mm | 72 | 72 | 72 | 72 |
| H | Radstand | mm | 983 | 990 | 995 | 1000 |
| I | Reach | mm | 379 | 386 | 388 | 393 |
| K | Stack | mm | 527 | 538 | 560 | 582 |
| L | Überstandshöhe | mm | 758 | 780 | 805 | 825 |
| M | Gabelänger | mm | 380 | 380 | 380 | 380 |
| N | Vorlauf | mm | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Lenkerbreite* | mm | 400 | 420 | 420 | 440 | |
| Vorbau* | mm | 90 | 100 | 110 | 120 | |
| Kurbel* | mm | 170 | 172,5 | 172,5 | 175 | |
| Headset-Größe | inch | 1 1/2- 1 1/2 | 1 1/2- 1 1/2 | 1 1/2- 1 1/2 | 1 1/2- 1 1/2 | |
| Sattelstütze | mm | D-shape | D-shape | D-shape | D-shape | |
| empfohlen |