8bar - 2in1 - Custom - Dropbar
Beschreibung

8bar MITTE Ti V2
Ein Titanrad das sich in Kürze vom Rennrad zum Gravel Bike umbauen lässt und dabei seine Geometrie verändert.
Mehr Infos und Geometrie hier!

8bar MITTE Carbon
Ein Rad das sich in Kürze vom Rennrad zum Gravel Bike umbauen lässt und dabei seine Geometrie verändert.
Mehr Infos und Geometrie hier!
8bar MITTE v4 Alu
Ein Bike, das sich deinem Ride anpasst – von schnellen Straßenkilometern bis zu anspruchsvollen Gravel-Abenteuern.
Mehr Infos und Geometrie hier!
2-in-1: Wie es funktioniert!
Schritt A: Entferne die Gravel-Laufräder Schritt B: Drehe die charakteristischen 8bar TWIST Dropouts in der Gabel Schritt C: Setze die Rennrad-Laufräder ein Fertig! Der Umbau ist einfach und kann selbst durchgeführt werden. Ein Nachjustieren der Bremse ist nicht nötig. Wichtig ist nur, dass dein Rennrad-Laufradsatz mit 140 mm Bremsscheiben und dein Gravel-Laufradsatz mit 160 mm Bremsscheiben an der Gabel ausgestattet ist. Die hintere Bremsscheibe bleibt gleich.
Größen
| X-Small | Small | Medium | Large | X-Large | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | body height | cm | 150 - 163 | 160 - 173 | 170 - 183 | 180 - 193 | 190 - 203 |
| Y | inside leg measurement | cm | 64 - 81 | 75 - 84 | 78 - 87 | 81 - 90 | 84 - 95 |
| Z | saddle height | cm | 58 - 72 | 66 - 75 | 69 - 78 | 72 - 81 | 75 - 86 |
Geometry
| X-Small | Small | Medium | Large | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | seat tube C-T | mm | 461 | 491 | 521 | 551 |
| B | top tube – horizontal | mm | 513 | 533 | 553 | 576 |
| C | head tube | mm | 102 | 114 | 130 | 154 |
| D | chain stay | mm | 420 | 420 | 420 | 420 |
| E | head tube angle | ° | 70 | 71 | 71 | 72 |
| F | seat tube angle | ° | 73 | 73 | 73 | 73 |
| G | BB drop | mm | 77 | 77 | 77 | 77 |
| H | wheel base | mm | 1005 | 1011 | 1022 | 1035 |
| I | reach | mm | 375 | 385 | 395 | 405 |
| K | stack | mm | 533 | 548 | 565 | 590 |
| L | Stand over height | mm | 723 | 748 | 775 | 803 |
| head set size | inch | 1 1/2- 1 1/2 | 1 1/2- 1 1/2 | 1 1/2- 1 1/2 | 1 1/2- 1 1/2 | |
| seatpost | mm | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 |
